2022/10/1
要介護度 | 介護費の単位 | 介護費の額 | |
要支援1 | 182単位/日 | 1,845円/日 | |
要支援2 | 311単位/日 | 3,153円/日 | |
要介護1 | 538単位/日 | 5,455円/日 | |
要介護2 | 604単位/日 | 6,124円/日 | |
要介護3 | 674単位/日 | 6,834円/日 | |
要介護4 | 738単位/日 | 7,483円/日 | |
要介護5 | 807単位/日 | 8,182円/日 | |
加算 | |||
入居継続支援加算 (介護予防を除く) |
(Ⅰ)36単位/日・ <新設>(Ⅱ)22単位/月 | ||
口腔衛生管理体制加算 | 30単位/月 | ||
夜間看護体制加算 (介護予防を除く) |
10単位/日 | ||
ベースアップ等支援加算 | (Ⅰ)所定単位数の1.5% | ||
医療機関連携加算 | 80単位/月 | ||
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ)3単位/日・(Ⅱ)4単位/日 | ||
サービス提供体制強化加算 | <新設>(Ⅰ)(22単位/日)・(Ⅱ)18単位/日・(Ⅲ)6単位/日 | ||
介護職員処遇改善加算 | (Ⅰ)所定単位数の8.2%・(Ⅱ)所定単位数の6.0%・(Ⅲ)所定単位数の3.3% | ||
介護職員等特定処遇改善加算 | (Ⅰ)所定単位数の1.8%・(Ⅱ)所定単位数の1.2% | ||
退院・退所時連携加算 (該当者のみ) |
30単位/日 | ||
生活機能向上連携加算 (該当者のみ)※(Ⅰ)・(Ⅱ)併算定不可 |
(Ⅰ)100単位/月 ※3月に1回まで・(Ⅱ)200単位/月 | ||
個別機能訓練加算 (該当者のみ) |
(Ⅰ)12単位/日・ <新設>(Ⅱ)20単位/月 | ||
若年性認知症入居者受入加算 (該当者のみ) |
120単位/日 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算 (該当者のみ) |
20単位/回※6月に1回まで | ||
看取り介護加算 (該当者のみ) |
(Ⅰ)(1)死亡日以前31日以上45日以下 1日につき:72単位/日<新設>・(2)死亡日以前4日以上30日以下 1日につき:144単位/日・(3)死亡日以前2日または3日(前日および前々日) 1日につき:680単位/日・(4)死亡日:1280単位/日 (Ⅱ)(1)死亡日以前31日以上45日以下 1日につき:572単位/日<新設>・(2)死亡日以前4日以上30日以下 1日につき:644単位/日<新設>・(3)死亡日以前2日または3日(前日および前々日) 1日につき:1180単位/日<新設>(4)死亡日1日につき:1780単位/日<新設> |
●1単位=10.14円
●自己負担金は介護負担割合に応じて1割、2割または3割となります。
2022/10/1
介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 147,141円 | 153,283円 | 159,425円 |
要支援2 | 151,502円 | 162,004円 | 172,506円 |
要介護1 | 159,169円 | 177,339円 | 195,508円 |
要介護2 | 161,398円 | 181,796円 | 202,195円 |
要介護3 | 163,761円 | 186,522円 | 209,284円 |
要介護4 | 165,926円 | 190,852円 | 215,779円 |
要介護5 | 168,252円 | 195,505円 | 222,758円 |
※特定処遇改善加算(Ⅱ)・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・ベースアップ等支援(Ⅰ)加算を含む
------------------------------内訳------------------------------
料金 | 備考 | |
家賃 | 67,000円 | ※13,000円程度の修繕・管理費含む |
食費 | 51,000円 | 1,700円/日(おやつ代込) |
共益費 | 23,000円 | 水道・光熱費 等 |
合計 | 141,000円 |
要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 6,141円 | 12,283円 | 18,425円 |
要支援2 | 10,502円 | 21,004円 | 31,506円 |
要介護1 | 18,169円 | 36,339円 | 54,508円 |
要介護2 | 20,398円 | 40,796円 | 61,195円 |
要介護3 | 22,761円 | 45,522円 | 68,284円 |
要介護4 | 24,926円 | 49,852円 | 74,779円 |
要介護5 | 27,252円 | 54,505円 | 81,758円 |
※その他、個々に応じて実費が必要となります。(オムツ、散髪、買い物、医療費、協力外病院への通院等)
※利用料金表は30日間での計算となります。
※関係法令の改正、加算取得の状況、減算等により利用料金は変動します。
※職員配置、算定要件その他の理由により、加算項目が変更になる場合があります。